Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 22.3 | 39 |
B | Radikale Venstre | 4.9 | 9 |
C | Konservative Folkeparti | 11.4 | 20 |
F | Socialistisk Folkeparti | 17.9 | 31 |
K | Kristendemokraterne | 0.2 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 15.5 | 27 |
V | Venstre | 25.4 | 45 |
Y | Ny Alliance | 0.2 | 0 |
Ø | Enhedslisten | 2.2 | 4 |
Kilde: politiken.dk.