Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.2 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 24.7 | 45 |
B | Radikale Venstre | 4.0 | 7 |
C | Konservative Folkeparti | 10.5 | 19 |
F | Socialistisk Folkeparti | 21.7 | 39 |
I | Liberal Alliance | 0.2 | 0 |
K | Kristendemokraterne | 0.5 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 14.5 | 26 |
V | Venstre | 21.8 | 39 |
Ø | Enhedslisten | 1.9 | 0 |
Kilde: politiken.dk.