Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.2 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 24.7 | 44 |
B | Radikale Venstre | 3.8 | 7 |
C | Konservative Folkeparti | 11.3 | 20 |
F | Socialistisk Folkeparti | 17.0 | 30 |
I | Liberal Alliance | 1.3 | 0 |
K | Kristendemokraterne | 0.3 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 14.4 | 26 |
V | Venstre | 24.2 | 43 |
Ø | Enhedslisten | 2.8 | 5 |
Kilde: web.archive.org.