Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.1 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 25.6 | 46 |
B | Radikale Venstre | 4.5 | 8 |
C | Konservative Folkeparti | 10.2 | 18 |
F | Socialistisk Folkeparti | 17.8 | 32 |
I | Liberal Alliance | 1.2 | 0 |
K | Kristendemokraterne | 0.7 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 15.2 | 27 |
V | Venstre | 22.5 | 40 |
Ø | Enhedslisten | 2.2 | 4 |
Kilde: web.archive.org.