Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 29.3 | 52 |
B | Radikale Venstre | 4.2 | 7 |
C | Konservative Folkeparti | 7.4 | 13 |
F | Socialistisk Folkeparti | 18.4 | 32 |
I | Liberal Alliance | 2.9 | 5 |
K | Kristendemokraterne | 0.6 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 14.2 | 25 |
V | Venstre | 19.9 | 35 |
Ø | Enhedslisten | 3.1 | 6 |
Kilde: b.dk.