Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 28.3 | 50 |
B | Radikale Venstre | 4.6 | 8 |
C | Konservative Folkeparti | 6.2 | 11 |
F | Socialistisk Folkeparti | 17.6 | 31 |
I | Liberal Alliance | 3.7 | 7 |
K | Kristendemokraterne | 0.6 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 15.6 | 27 |
V | Venstre | 20.5 | 36 |
Ø | Enhedslisten | 2.9 | 5 |
Kilde: dr.dk.