Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 27.3 | 48 |
B | Radikale Venstre | 4.1 | 7 |
C | Konservative Folkeparti | 6.7 | 12 |
F | Socialistisk Folkeparti | 18.5 | 33 |
I | Liberal Alliance | 6.1 | 11 |
K | Kristendemokraterne | 0.7 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 14.4 | 25 |
V | Venstre | 19.1 | 34 |
Ø | Enhedslisten | 3.1 | 5 |
Kilde: detbedste.com.