Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.1 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 26.6 | 47 |
B | Radikale Venstre | 5.4 | 10 |
C | Konservative Folkeparti | 7.4 | 13 |
F | Socialistisk Folkeparti | 16.5 | 29 |
I | Liberal Alliance | 3.5 | 6 |
K | Kristendemokraterne | 0.7 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 14.4 | 26 |
V | Venstre | 22.9 | 40 |
Ø | Enhedslisten | 2.5 | 4 |
Kilde: b.dk.