Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 25.5 | 45 |
B | Radikale Venstre | 4.5 | 8 |
C | Konservative Folkeparti | 7.0 | 12 |
F | Socialistisk Folkeparti | 18.3 | 32 |
I | Liberal Alliance | 3.9 | 7 |
K | Kristendemokraterne | 0.6 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 13.8 | 24 |
V | Venstre | 23.8 | 42 |
Ø | Enhedslisten | 2.6 | 5 |
Kilde: b.dk.