Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.3 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 25.4 | 45 |
B | Radikale Venstre | 3.6 | 6 |
C | Konservative Folkeparti | 7.2 | 13 |
F | Socialistisk Folkeparti | 18.2 | 32 |
I | Liberal Alliance | 5.3 | 9 |
K | Kristendemokraterne | 0.5 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 13.9 | 25 |
V | Venstre | 22.9 | 40 |
Ø | Enhedslisten | 2.7 | 5 |
Kilde: politiken.dk.