Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 25.7 | 45 |
B | Radikale Venstre | 4.7 | 8 |
C | Konservative Folkeparti | 6.7 | 12 |
F | Socialistisk Folkeparti | 18.5 | 32 |
I | Liberal Alliance | 6.0 | 11 |
K | Kristendemokraterne | 0.7 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 15.3 | 27 |
V | Venstre | 19.2 | 34 |
Ø | Enhedslisten | 3.2 | 6 |
Kilde: detbedste.com.