Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 28.8 | 51 |
B | Radikale Venstre | 5.5 | 10 |
C | Konservative Folkeparti | 6.6 | 12 |
F | Socialistisk Folkeparti | 15.5 | 27 |
I | Liberal Alliance | 5.2 | 9 |
K | Kristendemokraterne | 0.9 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 14.8 | 26 |
V | Venstre | 20.0 | 35 |
Ø | Enhedslisten | 2.7 | 5 |
Kilde: b.dk.