Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 28.7 | 50 |
B | Radikale Venstre | 3.5 | 6 |
C | Konservative Folkeparti | 7.3 | 13 |
F | Socialistisk Folkeparti | 17.7 | 31 |
I | Liberal Alliance | 6.1 | 11 |
K | Kristendemokraterne | 0.0 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 14.6 | 25 |
V | Venstre | 19.2 | 34 |
Ø | Enhedslisten | 2.9 | 5 |
Kilde: dr.dk.