Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 27.6 | 49 |
B | Radikale Venstre | 6.4 | 11 |
C | Konservative Folkeparti | 7.3 | 13 |
F | Socialistisk Folkeparti | 16.7 | 29 |
I | Liberal Alliance | 4.1 | 7 |
K | Kristendemokraterne | 0.3 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 13.4 | 24 |
V | Venstre | 21.8 | 38 |
Ø | Enhedslisten | 2.4 | 4 |
Kilde: b.dk.