Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.1 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 26.6 | 47 |
B | Radikale Venstre | 8.1 | 14 |
C | Konservative Folkeparti | 7.1 | 13 |
F | Socialistisk Folkeparti | 12.9 | 23 |
I | Liberal Alliance | 4.1 | 7 |
K | Kristendemokraterne | 0.8 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 12.9 | 23 |
V | Venstre | 22.8 | 40 |
Ø | Enhedslisten | 4.8 | 8 |
Kilde: b.dk.