Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 26.7 | 47 |
B | Radikale Venstre | 9.0 | 16 |
C | Konservative Folkeparti | 5.7 | 10 |
F | Socialistisk Folkeparti | 13.5 | 24 |
I | Liberal Alliance | 5.8 | 10 |
K | Kristendemokraterne | 0.7 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 10.9 | 19 |
V | Venstre | 23.0 | 41 |
Ø | Enhedslisten | 4.7 | 8 |
Kilde: b.dk.