Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 28.0 | 49 |
B | Radikale Venstre | 7.5 | 13 |
C | Konservative Folkeparti | 6.5 | 12 |
F | Socialistisk Folkeparti | 13.4 | 24 |
I | Liberal Alliance | 3.7 | 6 |
K | Kristendemokraterne | 0.4 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 13.0 | 23 |
V | Venstre | 22.8 | 40 |
Ø | Enhedslisten | 4.7 | 8 |
Kilde: b.dk.