Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 27.8 | 49 |
B | Radikale Venstre | 7.9 | 14 |
C | Konservative Folkeparti | 6.1 | 11 |
F | Socialistisk Folkeparti | 13.1 | 23 |
I | Liberal Alliance | 3.9 | 7 |
K | Kristendemokraterne | 0.9 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 11.7 | 21 |
V | Venstre | 23.4 | 41 |
Ø | Enhedslisten | 5.2 | 9 |
Kilde: dr.dk.