Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 26.8 | 47 |
B | Radikale Venstre | 8.5 | 15 |
C | Konservative Folkeparti | 6.7 | 12 |
F | Socialistisk Folkeparti | 12.4 | 22 |
I | Liberal Alliance | 3.2 | 5 |
K | Kristendemokraterne | 0.9 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 12.4 | 22 |
V | Venstre | 24.2 | 43 |
Ø | Enhedslisten | 4.9 | 9 |
Kilde: b.dk.