Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 27.6 | 49 |
B | Radikale Venstre | 7.3 | 13 |
C | Konservative Folkeparti | 6.9 | 12 |
F | Socialistisk Folkeparti | 13.3 | 23 |
I | Liberal Alliance | 4.1 | 7 |
K | Kristendemokraterne | 0.9 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 12.0 | 21 |
V | Venstre | 23.0 | 41 |
Ø | Enhedslisten | 4.9 | 9 |
Kilde: b.dk.