Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.2 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 26.7 | 47 |
B | Radikale Venstre | 9.4 | 17 |
C | Konservative Folkeparti | 4.7 | 8 |
F | Socialistisk Folkeparti | 10.9 | 19 |
I | Liberal Alliance | 4.8 | 9 |
K | Kristendemokraterne | 0.9 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 12.7 | 23 |
V | Venstre | 23.3 | 41 |
Ø | Enhedslisten | 6.4 | 11 |
Kilde: valget.tv2.dk.