Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 29.3 | 52 |
B | Radikale Venstre | 6.3 | 11 |
C | Konservative Folkeparti | 5.1 | 9 |
F | Socialistisk Folkeparti | 11.6 | 20 |
I | Liberal Alliance | 4.3 | 8 |
K | Kristendemokraterne | 0.7 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 12.9 | 23 |
V | Venstre | 23.4 | 41 |
Ø | Enhedslisten | 6.4 | 11 |
Kilde: dr.dk.