Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.2 | |
A | Socialdemokraterne | 25.1 | |
B | Radikale Venstre | 9.5 | |
C | Konservative Folkeparti | 5.9 | |
F | Socialistisk Folkeparti | 12.7 | |
I | Liberal Alliance | 2.4 | |
K | Kristendemokraterne | 0.7 | |
O | Dansk Folkeparti | 12.6 | |
V | Venstre | 25.5 | |
Ø | Enhedslisten | 5.4 |
Kilde: valget.tv2.dk.