Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 29.2 | 52 |
B | Radikale Venstre | 8.2 | 14 |
C | Konservative Folkeparti | 6.9 | 12 |
F | Socialistisk Folkeparti | 11.4 | 20 |
I | Liberal Alliance | 2.6 | 5 |
K | Kristendemokraterne | 0.7 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 12.2 | 22 |
V | Venstre | 23.5 | 41 |
Ø | Enhedslisten | 5.3 | 9 |
Kilde: b.dk.