Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.1 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 24.7 | 44 |
B | Radikale Venstre | 8.0 | 14 |
C | Konservative Folkeparti | 6.4 | 11 |
F | Socialistisk Folkeparti | 13.4 | 24 |
I | Liberal Alliance | 4.8 | 8 |
K | Kristendemokraterne | 0.7 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 12.2 | 22 |
V | Venstre | 24.9 | 44 |
Ø | Enhedslisten | 4.8 | 8 |
Kilde: b.dk.