Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.0 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 24.5 | 43 |
B | Radikale Venstre | 9.1 | 16 |
C | Konservative Folkeparti | 6.0 | 11 |
F | Socialistisk Folkeparti | 11.3 | 20 |
I | Liberal Alliance | 5.1 | 9 |
K | Kristendemokraterne | 1.0 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 12.8 | 23 |
V | Venstre | 23.4 | 41 |
Ø | Enhedslisten | 6.8 | 12 |
Kilde: valget.tv2.dk.