Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.0 | |
A | Socialdemokraterne | 25.4 | |
B | Radikale Venstre | 8.6 | |
C | Konservative Folkeparti | 6.2 | |
F | Socialistisk Folkeparti | 10.9 | |
I | Liberal Alliance | 5.4 | |
K | Kristendemokraterne | 0.8 | |
O | Dansk Folkeparti | 13.4 | |
V | Venstre | 23.0 | |
Ø | Enhedslisten | 6.3 |
Kilde: valget.tv2.dk.