Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | -0.1 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 25.0 | 44 |
B | Radikale Venstre | 8.3 | 15 |
C | Konservative Folkeparti | 6.4 | 11 |
F | Socialistisk Folkeparti | 10.7 | 19 |
I | Liberal Alliance | 5.4 | 9 |
K | Kristendemokraterne | 0.8 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 13.7 | 24 |
V | Venstre | 23.2 | 41 |
Ø | Enhedslisten | 6.6 | 12 |
Kilde: valget.tv2.dk.