Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | -0.1 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 24.5 | 43 |
B | Radikale Venstre | 8.6 | 15 |
C | Konservative Folkeparti | 6.6 | 12 |
F | Socialistisk Folkeparti | 10.4 | 18 |
I | Liberal Alliance | 5.4 | 10 |
K | Kristendemokraterne | 0.8 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 13.3 | 23 |
V | Venstre | 23.8 | 42 |
Ø | Enhedslisten | 6.7 | 12 |
Kilde: valget.tv2.dk.