Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.0 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 24.2 | 43 |
B | Radikale Venstre | 9.3 | 16 |
C | Konservative Folkeparti | 6.2 | 11 |
F | Socialistisk Folkeparti | 10.1 | 18 |
I | Liberal Alliance | 5.4 | 9 |
K | Kristendemokraterne | 0.8 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 13.1 | 23 |
V | Venstre | 24.2 | 43 |
Ø | Enhedslisten | 6.7 | 12 |
Kilde: valget.tv2.dk.