Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.1 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 24.4 | 43 |
B | Radikale Venstre | 10.7 | 19 |
C | Konservative Folkeparti | 6.4 | 12 |
F | Socialistisk Folkeparti | 10.8 | 19 |
I | Liberal Alliance | 4.0 | 7 |
K | Kristendemokraterne | 0.9 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 12.6 | 22 |
V | Venstre | 22.1 | 39 |
Ø | Enhedslisten | 8.0 | 14 |
Kilde: b.dk.