Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.7 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 23.1 | 41 |
B | Radikale Venstre | 10.7 | 19 |
C | Konservative Folkeparti | 5.0 | 9 |
F | Socialistisk Folkeparti | 10.0 | 18 |
I | Liberal Alliance | 6.0 | 11 |
K | Kristendemokraterne | 0.7 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 13.0 | 23 |
V | Venstre | 24.5 | 43 |
Ø | Enhedslisten | 6.3 | 11 |
Kilde: b.dk.