Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.3 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 22.1 | 39 |
B | Radikale Venstre | 11.7 | 21 |
C | Konservative Folkeparti | 5.6 | 10 |
F | Socialistisk Folkeparti | 10.8 | 19 |
I | Liberal Alliance | 5.3 | 9 |
K | Kristendemokraterne | 0.7 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 12.7 | 23 |
V | Venstre | 23.4 | 41 |
Ø | Enhedslisten | 7.4 | 13 |
Kilde: b.dk.