Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.0 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 24.9 | 44 |
B | Radikale Venstre | 9.8 | 17 |
C | Konservative Folkeparti | 6.0 | 11 |
F | Socialistisk Folkeparti | 10.6 | 19 |
I | Liberal Alliance | 5.2 | 9 |
K | Kristendemokraterne | 0.8 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 12.5 | 22 |
V | Venstre | 24.1 | 42 |
Ø | Enhedslisten | 6.1 | 11 |
Kilde: valget.tv2.dk.