Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.0 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 25.1 | 44 |
B | Radikale Venstre | 9.5 | 17 |
C | Konservative Folkeparti | 6.0 | 10 |
F | Socialistisk Folkeparti | 10.6 | 19 |
I | Liberal Alliance | 5.1 | 9 |
K | Kristendemokraterne | 0.8 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 12.9 | 23 |
V | Venstre | 24.3 | 43 |
Ø | Enhedslisten | 5.7 | 10 |
Kilde: valget.tv2.dk.