Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.0 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 25.6 | 45 |
B | Radikale Venstre | 9.1 | 16 |
C | Konservative Folkeparti | 6.0 | 11 |
F | Socialistisk Folkeparti | 11.0 | 19 |
I | Liberal Alliance | 4.9 | 9 |
K | Kristendemokraterne | 0.8 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 12.2 | 22 |
V | Venstre | 24.0 | 42 |
Ø | Enhedslisten | 6.4 | 11 |
Kilde: b.dk.