Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.3 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 22.9 | 40 |
B | Radikale Venstre | 9.1 | 16 |
C | Konservative Folkeparti | 4.3 | 8 |
F | Socialistisk Folkeparti | 7.5 | 13 |
I | Liberal Alliance | 4.8 | 9 |
K | Kristendemokraterne | 0.3 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 11.0 | 19 |
V | Venstre | 32.9 | 58 |
Ø | Enhedslisten | 6.9 | 12 |
Kilde: b.dk.