Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.0 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 23.0 | 40 |
B | Radikale Venstre | 10.5 | 19 |
C | Konservative Folkeparti | 3.3 | 6 |
F | Socialistisk Folkeparti | 7.0 | 12 |
I | Liberal Alliance | 4.7 | 8 |
K | Kristendemokraterne | 0.4 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 11.4 | 20 |
V | Venstre | 32.2 | 57 |
Ø | Enhedslisten | 7.5 | 13 |
Kilde: b.dk.