Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.0 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 22.8 | 40 |
B | Radikale Venstre | 10.5 | 18 |
C | Konservative Folkeparti | 3.9 | 7 |
F | Socialistisk Folkeparti | 7.4 | 13 |
I | Liberal Alliance | 4.6 | 8 |
K | Kristendemokraterne | 0.2 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 10.4 | 18 |
V | Venstre | 32.9 | 58 |
Ø | Enhedslisten | 7.3 | 13 |
Kilde: b.dk.