Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.1 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 21.4 | 38 |
B | Radikale Venstre | 9.5 | 17 |
C | Konservative Folkeparti | 4.0 | 7 |
F | Socialistisk Folkeparti | 7.9 | 14 |
I | Liberal Alliance | 4.6 | 8 |
K | Kristendemokraterne | 0.5 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 11.7 | 21 |
V | Venstre | 32.6 | 57 |
Ø | Enhedslisten | 7.6 | 13 |
Kilde: altinget.dk.
En kommentar til Risbjerg december 2011