Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.3 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 21.7 | 38 |
B | Radikale Venstre | 10.4 | 18 |
C | Konservative Folkeparti | 4.2 | 7 |
F | Socialistisk Folkeparti | 6.8 | 12 |
I | Liberal Alliance | 5.1 | 9 |
K | Kristendemokraterne | 0.4 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 12.2 | 22 |
V | Venstre | 32.2 | 57 |
Ø | Enhedslisten | 6.7 | 12 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider