Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.0 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 22.4 | 39 |
B | Radikale Venstre | 9.5 | 17 |
C | Konservative Folkeparti | 4.1 | 7 |
F | Socialistisk Folkeparti | 7.2 | 13 |
I | Liberal Alliance | 5.1 | 9 |
K | Kristendemokraterne | 0.4 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 12.2 | 21 |
V | Venstre | 32.4 | 57 |
Ø | Enhedslisten | 6.7 | 12 |
Kilde: dr.dk.