Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.1 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 19.2 | 34 |
B | Radikale Venstre | 9.2 | 16 |
C | Konservative Folkeparti | 3.0 | 5 |
F | Socialistisk Folkeparti | 6.1 | 11 |
I | Liberal Alliance | 5.1 | 9 |
K | Kristendemokraterne | 0.5 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 13.6 | 24 |
V | Venstre | 34.3 | 60 |
Ø | Enhedslisten | 8.9 | 16 |
Kilde: b.dk.