Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.2 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 17.3 | 31 |
B | Radikale Venstre | 7.8 | 14 |
C | Konservative Folkeparti | 4.4 | 8 |
F | Socialistisk Folkeparti | 5.2 | 9 |
I | Liberal Alliance | 4.7 | 8 |
K | Kristendemokraterne | 0.7 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 12.4 | 22 |
V | Venstre | 33.4 | 59 |
Ø | Enhedslisten | 13.9 | 24 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider