Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.2 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 18.2 | 32 |
B | Radikale Venstre | 9.8 | 17 |
C | Konservative Folkeparti | 4.3 | 8 |
F | Socialistisk Folkeparti | 6.4 | 11 |
I | Liberal Alliance | 4.5 | 8 |
K | Kristendemokraterne | 0.7 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 13.4 | 24 |
V | Venstre | 32.5 | 57 |
Ø | Enhedslisten | 10.0 | 18 |
Kilder: ceminstitute.com og borsen.dk.
NB: Dagbladet Børsen angiver nogle tal for blå hhv. rød blok i starten af artiklen, som ikke passer med de senere data for de enkelte partier. Jeg antager at data for de enkelte partier er korrekte, og at Børsens summer er forkerte.