Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.0 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 18.2 | 32 |
B | Radikale Venstre | 9.8 | 17 |
C | Konservative Folkeparti | 4.9 | 9 |
F | Socialistisk Folkeparti | 4.8 | 9 |
I | Liberal Alliance | 5.3 | 9 |
K | Kristendemokraterne | 0.8 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 14.7 | 26 |
V | Venstre | 31.7 | 56 |
Ø | Enhedslisten | 9.8 | 17 |
Kilder: e-pages.dk, b.dk og yougov.dk.
NB: Den første kilde angiver kun 174 mandater i deres fordeling, så jeg har valgt at fordele mandater som de andre kilder.