Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.0 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 17.2 | 30 |
B | Radikale Venstre | 8.9 | 16 |
C | Konservative Folkeparti | 3.3 | 6 |
F | Socialistisk Folkeparti | 4.6 | 8 |
I | Liberal Alliance | 6.1 | 11 |
K | Kristendemokraterne | 0.6 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 17.3 | 30 |
V | Venstre | 30.0 | 53 |
Ø | Enhedslisten | 12.0 | 20 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider