Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.2 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 18.1 | 32 |
B | Radikale Venstre | 8.8 | 15 |
C | Konservative Folkeparti | 4.2 | 7 |
F | Socialistisk Folkeparti | 6.0 | 11 |
I | Liberal Alliance | 4.3 | 8 |
K | Kristendemokraterne | 0.4 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 14.6 | 26 |
V | Venstre | 30.8 | 54 |
Ø | Enhedslisten | 12.6 | 22 |
Kilde: dr.dk.