Liste | Parti | Stemmer* | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige* | -0.1 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 18.3 | 32 |
B | Radikale Venstre | 8.6 | 15 |
C | Konservative Folkeparti | 4.6 | 8 |
F | Socialistisk Folkeparti | 5.1 | 9 |
I | Liberal Alliance | 4.6 | 8 |
K | Kristendemokraterne* | 0 | |
O | Dansk Folkeparti | 16.0 | 28 |
V | Venstre | 30.9 | 54 |
Ø | Enhedslisten | 12.0 | 21 |
Kilde: altinget.dk.
NB: Stemmeprocenterne er estimeret ud fra mandatfordelingen, derfor vælger jeg at ikke bruge stemmeprocenterne uden for denne postering.
Pga. spærregrænsen på 2% kan stemmeprocenten for Kristendemokraterne ikke estimeres, så deres stemmer er lagt sammen med Øvrige.