Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.1 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 18.4 | 33 |
B | Radikale Venstre | 8.7 | 15 |
C | Konservative Folkeparti | 3.9 | 7 |
F | Socialistisk Folkeparti | 4.2 | 7 |
I | Liberal Alliance | 5.1 | 9 |
K | Kristendemokraterne | 0.3 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 17.2 | 30 |
V | Venstre | 30.1 | 53 |
Ø | Enhedslisten | 12.0 | 21 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider
En kommentar til Epinion